Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Dinamo Bucureşti in 1998/99

Liga
Divizia Națională (1. Liga)
Rang
2. Rang
Durschn. Größe in 1998
1,8m
Durschn. Alter in 1998
23,8

Spieler von Dinamo Bucureşti in 1998/99

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
25.12.1972 Goalkeeper 1998/99 24 1
18.06.1970 Goalkeeper 1998/99 10 0
26.03.1971 Centre Back 1998/99 30 3
15.12.1975 Right Back 1998/99 29 2
19.03.1971 Centre Back 1998/99 27 6
18.12.1975 Left Back 1998/99 26 0
09.12.1965 Centre Back 1998/99 10 0
09.12.1968 Centre Midfielder 1998/99 32 8
15.01.1976 Right Midfielder 1998/99 29 8
03.02.1976 Defensive Midfielder 1998/99 29 1
03.03.1977 Defensive Midfielder 1998/99 23 1
29.07.1972 Left Midfielder 1998/99 3 0
29.09.1977 Attacking Midfielder 1998/99 2 1
05.08.1973 Attacking Midfielder 1998/99 2 0
06.12.1978 Centre Midfielder 1998/99 1 0
24.05.1976 Centre Forward 1998/99 32 18
16.05.1981 Centre Forward 1998/99 28 7
15.11.1968 Centre Forward 1998/99 24 14
12.10.1971 Centre Forward 1998/99 15 7
08.01.1979 Centre Forward 1998/99 15 4

Geschichte von Dinamo Bucureşti in 1998/99

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Dinamo Bucureşti

Saison Liga R M P
2023/24 Liga I (1. Liga)
2022/23 Liga II (2. Liga) 4
2021/22 Liga I (1. Liga) 14
2020/21 Liga I (1. Liga) 12
2019/20 Liga I (1. Liga) 13
2018/19 Liga I (1. Liga) 9
2017/18 Liga I (1. Liga) 7
2016/17 Liga I (1. Liga) 3
2015/16 Liga I (1. Liga) 4
2014/15 Liga I (1. Liga) 7
2013/14 Liga I (1. Liga) 4
2012/13 Liga I (1. Liga) 6
2011/12 Liga I (1. Liga) 5
2010/11 Liga I (1. Liga) 6
2009/10 Liga I (1. Liga) 6
2008/09 Liga I (1. Liga) 3
2007/08 Liga I (1. Liga) 4
2006/07 Liga I (1. Liga) 1
2005/06 Divizia A (1. Liga) 3
2004/05 Divizia A (1. Liga) 2
2003/04 Divizia A (1. Liga) 1
2002/03 Divizia A (1. Liga) 6
2001/02 Divizia A (1. Liga) 1
2000/01 Divizia A (1. Liga) 2
1999/00 Divizia Națională (1. Liga) 1
1998/99 Divizia Națională (1. Liga) 2
1997/98 Divizia Națională (1. Liga) 6
1996/97 Divizia Națională (1. Liga) 3
1995/96 Divizia Națională (1. Liga) 5
1994/95 Divizia Națională (1. Liga) 3
1993/94 Divizia Națională (1. Liga) 3
1992/93 Divizia Națională (1. Liga) 2
1991/92 Divizia A (1. Liga) 1
1990/91 Divizia A (1. Liga) 3
1989/90 Divizia A (1. Liga) 1
1988/89 Divizia A (1. Liga) 2
1987/88 Divizia A (1. Liga) 2
1986/87 Divizia A (1. Liga) 2
1985/86 Divizia A (1. Liga) 4
1984/85 Divizia A (1. Liga) 2
1983/84 Divizia A (1. Liga) 1
1982/83 Divizia A (1. Liga) 1
1981/82 Divizia A (1. Liga) 1
1980/81 Divizia A (1. Liga) 2
1979/80 Divizia A (1. Liga) 5
1978/79 Divizia A (1. Liga) 2
1977/78 Divizia A (1. Liga) 5
1976/77 Divizia A (1. Liga) 1
1975/76 Divizia A (1. Liga) 2
1974/75 Divizia A (1. Liga) 1
1973/74 Divizia A (1. Liga) 2
1972/73 Divizia A (1. Liga) 1
1971/72 Divizia A (1. Liga) 7
1970/71 Divizia A (1. Liga) 1
1969/70 Divizia A (1. Liga) 5
1968/69 Divizia A (1. Liga) 2
1967/68 Divizia A (1. Liga) 3
1966/67 Divizia A (1. Liga) 2
1965/66 Divizia A (1. Liga) 3
1964/65 Divizia A (1. Liga) 1
1963/64 Divizia A (1. Liga) 1
1962/63 Divizia A (1. Liga) 1
1961/62 Divizia A (1. Liga) 1
1960/61 Divizia A (1. Liga) 2
1959/60 Divizia A (1. Liga) 8
1958/59 Divizia A (1. Liga) 2
1957 Divizia A (1. Liga) 5
1957/58 Divizia A (1. Liga) 6
1956 Divizia A (1. Liga) 2
1955 Divizia A (1. Liga) 1
1954 Divizia A (1. Liga) 3
1953 Divizia A (1. Liga) 2
1952 Divizia A (1. Liga) 2
1951 Divizia A (1. Liga) 2
1950 Divizia A (1. Liga)
1948/49 Divizia A (1. Liga)

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Dinamo Bucureşti