Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Dinamo Bucureşti in 1968/69

Liga
Divizia A (1. Liga)
Rang
2. Rang
Durschn. Größe in 1968
1,77m
Durschn. Alter in 1968
24,4

Spieler von Dinamo Bucureşti in 1968/69

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
20.07.1937 Goalkeeper 1968/69 19 0
05.11.1946 Goalkeeper 1968/69 14 0
02.08.1948 Sweeper 1968/69 30 6
03.06.1946 Libero 1968/69 27 1
17.03.1935 Right Back 1968/69 18 0
Defender 1968/69 10 0
28.10.1941 Defensive Midfielder 1968/69 28 1
16.11.1944 Centre Midfielder 1968/69 19 1
01.03.1946 Midfielder 1968/69 - -
22.05.1948 Striker 1968/69 28 22
29.07.1945 Right Winger 1968/69 28 8
05.11.1941 Right Winger 1968/69 23 4
01.10.1942 Striker 1968/69 21 5
01.01.1942 Striker 1968/69 14 1
06.04.1941 Striker 1968/69 2 0
08.03.1942 Striker 1968/69 - -

Geschichte von Dinamo Bucureşti in 1968/69

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Dinamo Bucureşti

Saison Liga R M P
2023/24 Liga I (1. Liga)
2022/23 Liga II (2. Liga) 4
2021/22 Liga I (1. Liga) 14
2020/21 Liga I (1. Liga) 12
2019/20 Liga I (1. Liga) 13
2018/19 Liga I (1. Liga) 9
2017/18 Liga I (1. Liga) 7
2016/17 Liga I (1. Liga) 3
2015/16 Liga I (1. Liga) 4
2014/15 Liga I (1. Liga) 7
2013/14 Liga I (1. Liga) 4
2012/13 Liga I (1. Liga) 6
2011/12 Liga I (1. Liga) 5
2010/11 Liga I (1. Liga) 6
2009/10 Liga I (1. Liga) 6
2008/09 Liga I (1. Liga) 3
2007/08 Liga I (1. Liga) 4
2006/07 Liga I (1. Liga) 1
2005/06 Divizia A (1. Liga) 3
2004/05 Divizia A (1. Liga) 2
2003/04 Divizia A (1. Liga) 1
2002/03 Divizia A (1. Liga) 6
2001/02 Divizia A (1. Liga) 1
2000/01 Divizia A (1. Liga) 2
1999/00 Divizia Națională (1. Liga) 1
1998/99 Divizia Națională (1. Liga) 2
1997/98 Divizia Națională (1. Liga) 6
1996/97 Divizia Națională (1. Liga) 3
1995/96 Divizia Națională (1. Liga) 5
1994/95 Divizia Națională (1. Liga) 3
1993/94 Divizia Națională (1. Liga) 3
1992/93 Divizia Națională (1. Liga) 2
1991/92 Divizia A (1. Liga) 1
1990/91 Divizia A (1. Liga) 3
1989/90 Divizia A (1. Liga) 1
1988/89 Divizia A (1. Liga) 2
1987/88 Divizia A (1. Liga) 2
1986/87 Divizia A (1. Liga) 2
1985/86 Divizia A (1. Liga) 4
1984/85 Divizia A (1. Liga) 2
1983/84 Divizia A (1. Liga) 1
1982/83 Divizia A (1. Liga) 1
1981/82 Divizia A (1. Liga) 1
1980/81 Divizia A (1. Liga) 2
1979/80 Divizia A (1. Liga) 5
1978/79 Divizia A (1. Liga) 2
1977/78 Divizia A (1. Liga) 5
1976/77 Divizia A (1. Liga) 1
1975/76 Divizia A (1. Liga) 2
1974/75 Divizia A (1. Liga) 1
1973/74 Divizia A (1. Liga) 2
1972/73 Divizia A (1. Liga) 1
1971/72 Divizia A (1. Liga) 7
1970/71 Divizia A (1. Liga) 1
1969/70 Divizia A (1. Liga) 5
1968/69 Divizia A (1. Liga) 2
1967/68 Divizia A (1. Liga) 3
1966/67 Divizia A (1. Liga) 2
1965/66 Divizia A (1. Liga) 3
1964/65 Divizia A (1. Liga) 1
1963/64 Divizia A (1. Liga) 1
1962/63 Divizia A (1. Liga) 1
1961/62 Divizia A (1. Liga) 1
1960/61 Divizia A (1. Liga) 2
1959/60 Divizia A (1. Liga) 8
1958/59 Divizia A (1. Liga) 2
1957 Divizia A (1. Liga) 5
1957/58 Divizia A (1. Liga) 6
1956 Divizia A (1. Liga) 2
1955 Divizia A (1. Liga) 1
1954 Divizia A (1. Liga) 3
1953 Divizia A (1. Liga) 2
1952 Divizia A (1. Liga) 2
1951 Divizia A (1. Liga) 2
1950 Divizia A (1. Liga)
1948/49 Divizia A (1. Liga)

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Dinamo Bucureşti