Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Olympique Marseille in 2011/12

Liga
Ligue 1 (1. Liga)
Rang
10. Rang
Durschn. Größe in 2011
1,82m
Durschn. Alter in 2011
24,6

Stadien von Olympique Marseille in 2011/12

Spieler von Olympique Marseille in 2011/12

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
28.03.1985 Goalkeeper 2011/12 38 0
02.04.1984 Centre Back 2011/12 33 0
28.08.1989 Right Back 2011/12 30 1
27.03.1990 Centre Back 2011/12 30 0
06.12.1981 Right Back 2011/12 29 1
24.12.1978 Centre Back 2011/12 23 1
01.03.1980 Left Back 2011/12 11 0
15.07.1981 Defensive Midfielder 2011/12 34 2
28.09.1984 Attacking Midfielder 2011/12 33 5
20.03.1985 Right Midfielder 2011/12 32 1
17.12.1989 Left Midfielder 2011/12 26 8
09.02.1988 Defensive Midfielder 2011/12 25 0
19.01.1981 Centre Midfielder 2011/12 19 2
20.05.1986 Defensive Midfielder 2011/12 15 2
23.01.1994 Left Midfielder 2011/12 1 0
11.09.1991 Centre Forward 2011/12 34 3
02.01.1987 Centre Forward 2011/12 29 12
05.12.1985 Centre Forward 2011/12 21 1
02.06.1993 Centre Forward 2011/12 1 0

Geschichte von Olympique Marseille in 2011/12

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Olympique Marseille

Saison Liga R M P
2023/24 Ligue 1 (1. Liga)
2022/23 Ligue 1 (1. Liga) 3
2021/22 Ligue 1 (1. Liga) 2
2020/21 Ligue 1 (1. Liga) 5
2019/20 Ligue 1 (1. Liga) 2
2018/19 Ligue 1 (1. Liga) 5
2017/18 Ligue 1 (1. Liga) 4
2016/17 Ligue 1 (1. Liga) 5
2015/16 Ligue 1 (1. Liga) 13
2014/15 Ligue 1 (1. Liga) 4
2013/14 Ligue 1 (1. Liga) 6
2012/13 Ligue 1 (1. Liga) 2
2011/12 Ligue 1 (1. Liga) 10
2010/11 Ligue 1 (1. Liga) 2
2009/10 Ligue 1 (1. Liga) 1
2008/09 Ligue 1 (1. Liga) 2
2007/08 Ligue 1 (1. Liga) 3
2006/07 Ligue 1 (1. Liga) 2
2005/06 Ligue 1 (1. Liga) 5
2004/05 Ligue 1 (1. Liga) 5
2003/04 Ligue 1 (1. Liga) 7
2002/03 Ligue 1 (1. Liga) 3
2001/02 Division 1 (1. Liga) 9
2000/01 Division 1 (1. Liga) 15
1999/00 Division 1 (1. Liga) 15
1998/99 Division 1 (1. Liga) 2
1997/98 Division 1 (1. Liga) 4
1996/97 Division 1 (1. Liga) 11
1995/96 Division 2 (2. Liga) 2
1994/95 Division 2 (2. Liga) 1
1993/94 Division 1 (1. Liga) 2
1992/93 Division 1 (1. Liga) 1
1991/92 Division 1 (1. Liga) 1
1990/91 Division 1 (1. Liga) 1
1989/90 Division 1 (1. Liga) 1
1988/89 Division 1 (1. Liga) 1
1987/88 Division 1 (1. Liga) 6
1986/87 Division 1 (1. Liga) 2
1985/86 Division 1 (1. Liga) 12
1984/85 Division 1 (1. Liga) 17
1983/84 Division 2 - Groupe A (2. Liga) 1
1982/83 Division 2 - Groupe B (2. Liga) 4
1981/82 Division 2 - Groupe A (2. Liga) 3
1980/81 Division 2 - Groupe A (2. Liga) 6
1979/80 Division 1 (1. Liga) 19
1978/79 Division 1 (1. Liga) 12
1977/78 Division 1 (1. Liga) 4
1976/77 Division 1 (1. Liga) 12
1975/76 Division 1 (1. Liga) 9
1974/75 Division 1 (1. Liga) 2
1973/74 Division 1 (1. Liga) 12
1972/73 Division 1 (1. Liga) 3
1971/72 Division 1 (1. Liga) 1
1970/71 Division 1 (1. Liga) 1
1969/70 Division 1 (1. Liga) 2
1968/69 Division 1 (1. Liga) 7
1967/68 Division 1 (1. Liga) 4
1966/67 Division 1 (1. Liga) 9
1965/66 Division 2 (2. Liga) 2
1964/65 Division 2 (2. Liga) 14
1963/64 Division 2 (2. Liga) 5
1962/63 Division 1 (1. Liga) 20
1961/62 Division 2 (2. Liga) 4
1960/61 Division 2 (2. Liga) 6
1959/60 Division 2 (2. Liga) 10
1958/59 Division 1 (1. Liga) 20
1957/58 Division 1 (1. Liga) 16
1956/57 Division 1 (1. Liga) 6
1955/56 Division 1 (1. Liga) 5
1954/55 Division 1 (1. Liga) 10
1953/54 Division 1 (1. Liga) 14
1952/53 Division 1 (1. Liga) 6
1951/52 Division 1 (1. Liga) 16
1950/51 Division 1 (1. Liga) 8
1949/50 Division 1 (1. Liga) 8
1948/49 Division 1 (1. Liga) 3
1947/48 Division 1 (1. Liga) 1
1946/47 Division 1 (1. Liga) 6
1945/46 Division 1 (1. Liga) 9
1944/45 Division 1 Sud (1. Liga) 5
1943/44 CFA (2. Liga)
1942/43 Division 1 Sud (1. Liga) 3
1941/42 Zone Libre (1. Liga) 5
1940/41 Zone Libre (1. Liga) 1
1939/40 Division 1 Sud-Est (1. Liga) 2
1938/39 Division 1 (1. Liga) 2
1937/38 Division 1 (1. Liga) 2
1936/37 Division 1 (1. Liga) 1
1935/36 Division 1 (1. Liga) 6
1934/35 Division 1 (1. Liga) 9
1933/34 Division 1 (1. Liga) 3
1932/33 Division 1 - Groupe A (1. Liga) 2
1931/32 Coupe Sochaux (1. Liga)
1930/31 Coupe Sochaux (1. Liga)
1929/30 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_DH Sud-Est
1928/29 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_DH Sud-Est
1927/28 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_DH Sud-Est
1926/27 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_DH Sud-Est
1925/26 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_DH Sud-Est
1924/25 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_DH Sud-Est
1923/24 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_DH Sud-Est
1922/23 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_DH Sud-Est
1921/22 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_DH Sud-Est
1920/21 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_DH Sud-Est
1919/20 Unbeannt
1918/19 Championnat USFSA (1. Liga) 2
1917/18 Unbeannt
1916/17 Unbeannt
1915/16 Unbeannt
1914/15 Unbeannt
1913/14 Unbeannt
1912/13 Unbeannt
1911/12 Unbeannt
1910/11 Unbeannt
1909/10 Unbeannt
1908/09 Unbeannt
1907/08 Championnat USFSA (1. Liga)
1906/07 Championnat USFSA (1. Liga)
1905/06 Championnat USFSA (1. Liga)
1904/05 Championnat USFSA (1. Liga)
1903/04 Championnat USFSA (1. Liga)
1902/03 Championnat USFSA (1. Liga)
1901/02 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Olympique Marseille