Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über AEL Lemesou in 1932/33

Liga
A Kategoria (1. Liga)
Rang
3. Rang
Durschn. Größe in 1932
0m
Durschn. Alter in 1932
0

Spieler von AEL Lemesou in 1932/33

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T

Geschichte von AEL Lemesou in 1932/33

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von AEL Lemesou

Saison Liga R M P
2023/24 A Kategoria (1. Liga)
2022/23 A Kategoria (1. Liga) 9
2021/22 A Kategoria (1. Liga) 8
2020/21 A Kategoria (1. Liga) 3
2019/20 A Kategoria (1. Liga) 6
2018/19 A Kategoria (1. Liga) 4
2017/18 A Kategoria (1. Liga) 5
2016/17 A Kategoria (1. Liga) 4
2015/16 A Kategoria (1. Liga) 7
2014/15 A Kategoria (1. Liga) 8
2013/14 A Kategoria (1. Liga) 2
2012/13 A Kategoria (1. Liga) 5
2011/12 A Kategoria (1. Liga) 1
2010/11 A Kategoria (1. Liga) 7
2009/10 A Kategoria (1. Liga) 5
2008/09 A Kategoria (1. Liga) 4
2007/08 A Kategoria (1. Liga) 9
2006/07 A Kategoria (1. Liga) 10
2005/06 A Kategoria (1. Liga) 7
2004/05 A Kategoria (1. Liga) 10
2003/04 A Kategoria (1. Liga) 4
2002/03 A Kategoria (1. Liga) 5
2001/02 A Kategoria (1. Liga) 3
2000/01 A Kategoria (1. Liga) 3
1999/00 A Kategoria (1. Liga) 6
1998/99 A Kategoria (1. Liga) 5
1997/98 A Kategoria (1. Liga) 9
1996/97 B Kategoria (2. Liga) 1
1995/96 A Kategoria (1. Liga) 12
1994/95 A Kategoria (1. Liga) 10
1993/94 A Kategoria (1. Liga) 6
1992/93 A Kategoria (1. Liga) 7
1991/92 A Kategoria (1. Liga) 7
1990/91 A Kategoria (1. Liga) 5
1989/90 A Kategoria (1. Liga) 6
1988/89 A Kategoria (1. Liga) 5
1987/88 A Kategoria (1. Liga) 6
1986/87 A Kategoria (1. Liga) 4
1985/86 A Kategoria (1. Liga) 6
1984/85 A Kategoria (1. Liga) 5
1983/84 A Kategoria (1. Liga) 7
1982/83 A Kategoria (1. Liga) 4
1981/82 A Kategoria (1. Liga) 5
1980/81 A Kategoria (1. Liga) 12
1979/80 A Kategoria (1. Liga) 5
1978/79 A Kategoria (1. Liga) 9
1977/78 A Kategoria (1. Liga) 12
1976/77 A Kategoria (1. Liga) 14
1975/76 A Kategoria (1. Liga) 8
1974/75 A Kategoria (1. Liga) 9
1973/74 A Kategoria (1. Liga) 3
1972/73 A Kategoria (1. Liga) 8
1971/72 A Kategoria (1. Liga) 11
1970/71 A Kategoria (1. Liga) 11
1969/70 A Kategoria (1. Liga) 7
1968/69 Alpha Ethniki (1. Liga) 18
1967/68 A Kategoria (1. Liga) 1
1966/67 A Kategoria (1. Liga) 8
1965/66 A Kategoria (1. Liga) 8
1964/65 A Kategoria (1. Liga) 3
1963/64 A Kategoria (1. Liga)
1962/63 A Kategoria (1. Liga) 10
1961/62 A Kategoria (1. Liga) 4
1960/61 A Kategoria (1. Liga) 4
1959/60 A Kategoria (1. Liga) 5
1958/59 A Kategoria (1. Liga)
1957/58 A Kategoria (1. Liga) 4
1956/57 A Kategoria (1. Liga) 6
1955/56 A Kategoria (1. Liga) 1
1954/55 A Kategoria (1. Liga) 1
1953/54 A Kategoria (1. Liga) 5
1952/53 A Kategoria (1. Liga) 1
1951/52 A Kategoria (1. Liga) 5
1950/51 A Kategoria (1. Liga) 6
1949/50 A Kategoria (1. Liga) 4
1948/49 A Kategoria (1. Liga) 4
1947/48 A Kategoria (1. Liga) 2
1946/47 A Kategoria (1. Liga) 4
1945/46 A Kategoria (1. Liga) 4
1944/45 A Kategoria (1. Liga) 3
1943/44 Unbeannt
1942/43 Unbeannt
1941/42 Unbeannt
1940/41 A Kategoria (1. Liga) 1
1939/40 A Kategoria (1. Liga) 4
1938/39 A Kategoria (1. Liga) 3
1937/38 A Kategoria (1. Liga) 4
1936/37 A Kategoria (1. Liga) 4
1935/36 A Kategoria (1. Liga) 4
1934/35 A Kategoria (1. Liga) 4
1933/34 A Kategoria (1. Liga) 1
1932/33 A Kategoria (1. Liga) 3
1931/32 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von AEL Lemesou