Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über SpVgg 07 Ludwigsburg in 1993/94

Liga
Oberliga Baden-Württemberg (3. Liga)
Rang
6. Rang
Durschn. Größe in 1993
1,81m
Durschn. Alter in 1993
20

Spieler von SpVgg 07 Ludwigsburg in 1993/94

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
28.01.1973 Centre Forward 1993/94 33 10

Geschichte von SpVgg 07 Ludwigsburg in 1993/94

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von SpVgg 07 Ludwigsburg

Saison Liga R M P
2018/19 untitled (8. Liga)
2017/18 untitled (7. Liga)
2016/17 untitled (7. Liga)
2015/16 untitled (7. Liga)
2014/15 untitled (7. Liga)
2013/14 untitled (7. Liga)
2012/13 untitled (7. Liga)
2011/12 untitled (7. Liga)
2010/11 Verbandsliga Württemberg (6. Liga) 19
2009/10 Verbandsliga Württemberg (6. Liga) 3
2008/09 Verbandsliga Württemberg (6. Liga) 6
2007/08 Verbandsliga Württemberg (5. Liga) 4
2006/07 Verbandsliga Württemberg (5. Liga) 8
2005/06 Verbandsliga Württemberg (5. Liga) 6
2004/05 Oberliga Baden-Württemberg (4. Liga) 18
2003/04 Oberliga Baden-Württemberg (4. Liga) 11
2002/03 Oberliga Baden-Württemberg (4. Liga) 5
2001/02 Oberliga Baden-Württemberg (4. Liga) 5
2000/01 Oberliga Baden-Württemberg (4. Liga) 10
1999/00 Oberliga Baden-Württemberg (4. Liga) 4
1998/99 Oberliga Baden-Württemberg (4. Liga) 9
1997/98 Oberliga Baden-Württemberg (4. Liga) 3
1996/97 Regionalliga Süd (3. Liga) 16
1995/96 Regionalliga Süd (3. Liga) 7
1994/95 Regionalliga Süd (3. Liga) 10
1993/94 Oberliga Baden-Württemberg (3. Liga) 6
1992/93 Oberliga Baden-Württemberg (3. Liga) 7
1991/92 Oberliga Baden-Württemberg (3. Liga) 8
1990/91 Oberliga Baden-Württemberg (3. Liga) 2
1989/90 Oberliga Baden-Württemberg (3. Liga) 8
1988/89 Verbandsliga Württemberg (4. Liga) 1
1987/88 Oberliga Baden-Württemberg (3. Liga) 14
1986/87 Oberliga Baden-Württemberg (3. Liga) 9
1985/86 Oberliga Baden-Württemberg (3. Liga) 5
1984/85 Oberliga Baden-Württemberg (3. Liga) 14
1983/84 Oberliga Baden-Württemberg (3. Liga) 7
1982/83 Oberliga Baden-Württemberg (3. Liga) 7
1981/82 Oberliga Baden-Württemberg (3. Liga) 2
1980/81 Oberliga Baden-Württemberg (3. Liga) 4
1979/80 Oberliga Baden-Württemberg (3. Liga) 13
1978/79 Oberliga Baden-Württemberg (3. Liga) 10
1977/78 Amateurliga Nordwürttemberg (3. Liga) 5
1976/77 Amateurliga Nordwürttemberg (3. Liga) 10
1975/76 Amateurliga Nordwürttemberg (3. Liga) 1
1974/75 Amateurliga Nordwürttemberg (3. Liga) 2
1973/74 Amateurliga Nordwürttemberg (3. Liga) 3
1972/73 Regionalliga Süd (2. Liga) 16
1971/72 Regionalliga Süd (2. Liga) 15
1970/71 Amateurliga Nordwürttemberg (3. Liga) 2
1965/66 Amateurliga Nordwürttemberg (3. Liga) 16
1964/65 Amateurliga Nordwürttemberg (3. Liga) 14
1963/64 Amateurliga Nordwürttemberg (3. Liga) 11
1962/63 Amateurliga Nordwürttemberg (3. Liga) 2
1961/62 Amateurliga Nordwürttemberg (3. Liga) 13
1960/61 Amateurliga Nordwürttemberg (3. Liga) 7
1959/60 Amateurliga Württemberg (3. Liga) 6
1958/59 Amateurliga Württemberg (3. Liga) 8
1957/58 Amateurliga Württemberg (3. Liga) 14
1944/45 Gauliga Württemberg (1. Liga)

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von SpVgg 07 Ludwigsburg