Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über St. Patrick's Athletic in 2002/03

Liga
Premier Division (1. Liga)
Rang
7. Rang
Durschn. Größe in 2002
1,81m
Durschn. Alter in 2002
20

Spieler von St. Patrick's Athletic in 2002/03

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
18.10.1980 Right Winger 2002/03 21 2
18.09.1983 Centre Forward 2002/03 10 0
22.11.1980 Striker 2002/03 0 0

Geschichte von St. Patrick's Athletic in 2002/03

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von St. Patrick's Athletic

Saison Liga R M P
2024 Premier Division (1. Liga)
2023 Premier Division (1. Liga) 3
2022 Premier Division (1. Liga) 4
2021 Premier Division (1. Liga) 2
2020 Premier Division (1. Liga) 6
2019 Premier Division (1. Liga) 5
2018 Premier Division (1. Liga) 5
2017 Premier Division (1. Liga) 8
2016 Premier Division (1. Liga) 7
2015 Premier Division (1. Liga) 4
2014 Premier Division (1. Liga) 3
2013 Premier Division (1. Liga) 1
2012 Premier Division (1. Liga) 3
2011 Premier Division (1. Liga) 4
2010 Premier Division (1. Liga) 5
2009 Premier Division (1. Liga) 7
2008 Premier Division (1. Liga) 2
2007 Premier Division (1. Liga) 2
2006 Premier Division (1. Liga) 7
2005 Premier Division (1. Liga) 10
2004 Premier Division (1. Liga) 8
2003 Premier Division (1. Liga) 5
2002/03 Premier Division (1. Liga) 7
2001/02 Premier Division (1. Liga) 3
2000/01 Premier Division (1. Liga) 5
1999/00 Premier Division (1. Liga) 6
1998/99 Premier Division (1. Liga) 1
1997/98 Premier Division (1. Liga) 1
1996/97 Premier Division (1. Liga) 5
1995/96 Premier Division (1. Liga) 1
1994/95 Premier Division (1. Liga) 5
1993/94 Premier Division (1. Liga) 9
1992/93 Premier Division (1. Liga) 7
1991/92 Premier Division (1. Liga) 7
1990/91 Premier Division (1. Liga) 3
1989/90 Premier Division (1. Liga) 1
1988/89 Premier Division (1. Liga) 4
1987/88 Premier Division (1. Liga) 2
1986/87 Premier Division (1. Liga) 5
1985/86 Premier Division (1. Liga) 6
1984/85 A Division (1. Liga) 11
1983/84 A Division (1. Liga) 10
1982/83 A Division (1. Liga) 7
1981/82 A Division (1. Liga) 7
1980/81 A Division (1. Liga) 8
1979/80 A Division (1. Liga) 12
1978/79 A Division (1. Liga) 14
1977/78 A Division (1. Liga) 10
1976/77 A Division (1. Liga) 6
1975/76 A Division (1. Liga) 11
1974/75 A Division (1. Liga) 10
1973/74 A Division (1. Liga) 8
1972/73 A Division (1. Liga) 7
1971/72 A Division (1. Liga) 6
1970/71 A Division (1. Liga) 12
1969/70 A Division (1. Liga) 13
1968/69 A Division (1. Liga) 5
1967/68 A Division (1. Liga) 9
1966/67 A Division (1. Liga) 6
1965/66 A Division (1. Liga) 9
1964/65 A Division (1. Liga) 7
1963/64 A Division (1. Liga) 5
1962/63 A Division (1. Liga) 9
1961/62 A Division (1. Liga) 4
1960/61 A Division (1. Liga) 2
1959/60 A Division (1. Liga) 7
1958/59 A Division (1. Liga) 8
1957/58 A Division (1. Liga) 4
1956/57 A Division (1. Liga) 9
1955/56 A Division (1. Liga) 1
1954/55 A Division (1. Liga) 1
1953/54 A Division (1. Liga) 11
1952/53 A Division (1. Liga) 4
1951/52 A Division (1. Liga) 1
1950/51 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_Provincial Elite
1949/50 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_Provincial Elite
1948/49 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_Provincial Elite
1947/48 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_Provincial Elite
1946/47 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von St. Patrick's Athletic