Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Höganäs BK in 1986

Liga
Division 4 (4. Liga)
Rang
Durschn. Größe in 1986
0m
Durschn. Alter in 1986
0

Spieler von Höganäs BK in 1986

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T

Geschichte von Höganäs BK in 1986

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Höganäs BK

Saison Liga R M P
2024 Division 4 (6. Liga)
2023 D3 Sydvästra Götaland (5. Liga)
2022 D2 Västra Götaland (4. Liga) 13
2021 D2 Västra Götaland (4. Liga) 10
2020 D3 Sydvästra Götaland (5. Liga)
2019 D3 Sydvästra Götaland (5. Liga)
2018 D3 Södra Götaland (5. Liga)
2017 D2 Västra Götaland (4. Liga) 14
2016 D2 Västra Götaland (4. Liga) 6
2015 D2 Västra Götaland (4. Liga) 6
2014 D2 Västra Götaland (4. Liga) 10
2013 D3 Sydvästra Götaland (5. Liga)
2012 D3 Södra Götaland (5. Liga)
2011 D3 Sydvästra Götaland (5. Liga)
2010 D3 Sydvästra Götaland (5. Liga)
2009 D3 Sydvästra Götaland (5. Liga)
2008 D3 Södra Götaland (5. Liga)
2007 D3 Sydvästra Götaland (5. Liga)
2006 D3 Sydvästra Götaland (5. Liga)
2005 Division 4 (5. Liga)
2004 Division 4 (5. Liga)
2003 Division 4 (5. Liga)
2002 Division 5 (6. Liga)
2001 Division 4 (5. Liga)
2000 Division 4 (5. Liga)
1999 Division 5 (6. Liga)
1998 Division 4 (5. Liga)
1997 Division 5 (6. Liga)
1996 Division 4 (5. Liga)
1995 Division 4 (5. Liga)
1994 Division 4 (5. Liga)
1993 Division 4 (5. Liga)
1992 Unbeannt
1991 Unbeannt
1990 Unbeannt
1989 Unbeannt
1988 Unbeannt
1987 Unbeannt
1986 Division 4 (4. Liga)
1985 Division 4 (4. Liga)
1984 Division 3 (3. Liga)
1983 Division 3 (3. Liga)
1982 Division 4 (4. Liga)
1981 Division 4 (4. Liga)
1980 Division 4 (4. Liga)
1979 Division 4 (4. Liga)
1978 Division 4 (4. Liga)
1977 Division 3 (3. Liga)
1976 Division 3 (3. Liga)
1975 Division 4 (4. Liga)
1974 Division 4 (4. Liga)
1973 Division 3 (3. Liga)
1972 Division 3 (3. Liga)
1971 Division 3 (3. Liga)
1970 Division 3 (3. Liga)
1969 Division 4 (4. Liga)
1968 Division 3 (3. Liga)
1967 Division 3 (3. Liga)
1966 Division 4 (4. Liga)
1965 Unbeannt
1964 Unbeannt
1963 Unbeannt
1962 Division 3 (3. Liga)
1961 Division 3 (3. Liga)
1960 Division 2 (2. Liga)
1959 Division 2 (2. Liga)
1957/58 Division 2 (2. Liga)
1956/57 Division 2 (2. Liga)
1955/56 Division 2 (2. Liga)
1954/55 Division 2 (2. Liga)
1953/54 Division 2 (2. Liga)
1952/53 Division 2 (2. Liga)
1951/52 Division 2 (2. Liga)
1950/51 Division 2 (2. Liga)
1949/50 Division 2 (2. Liga)
1948/49 Division 2 (2. Liga)
1947/48 Division 2 (2. Liga)
1946/47 Division 2 (2. Liga)
1945/46 Division 3 (3. Liga)
1944/45 Division 2 (2. Liga)
1943/44 Division 2 (2. Liga)
1942/43 Division 2 (2. Liga)
1941/42 Division 2 (2. Liga)
1940/41 Division 2 (2. Liga)
1939/40 Division 2 (2. Liga)
1938/39 Division 2 (2. Liga)
1937/38 Division 2 (2. Liga)
1936/37 Division 2 (2. Liga)
1935/36 Division 2 (2. Liga)
1934/35 Division 2 (2. Liga)
1933/34 Division 2 (2. Liga)
1932/33 Division 2 (2. Liga)
1931/32 Division 2 (2. Liga)
1930/31 Division 3 (3. Liga)
1929/30 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Höganäs BK