Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Ajax Amsterdam in 1937/38

Liga
Eerste Klasse West I (1. Liga)
Rang
2. Rang
Durschn. Größe in 1937
0m
Durschn. Alter in 1937
28,8

Spieler von Ajax Amsterdam in 1937/38

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
18.08.1910 Goalkeeper 1937/38 18 0
24.02.1911 Right Back 1937/38 - -
05.08.1903 Defender 1937/38 - -
17.11.1903 Left Half 1937/38 18 0
07.03.1910 Midfielder 1937/38 - -
17.01.1909 Striker 1937/38 14 16

Geschichte von Ajax Amsterdam in 1937/38

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Ajax Amsterdam

Saison Liga R M P
2023/24 Eredivisie (1. Liga)
2022/23 Eredivisie (1. Liga) 3
2021/22 Eredivisie (1. Liga) 1
2020/21 Eredivisie (1. Liga) 1
2019/20 Eredivisie (1. Liga) 1
2018/19 Eredivisie (1. Liga) 1
2017/18 Eredivisie (1. Liga) 2
2016/17 Eredivisie (1. Liga) 2
2015/16 Eredivisie (1. Liga) 2
2014/15 Eredivisie (1. Liga) 2
2013/14 Eredivisie (1. Liga) 1
2012/13 Eredivisie (1. Liga) 1
2011/12 Eredivisie (1. Liga) 1
2010/11 Eredivisie (1. Liga) 1
2009/10 Eredivisie (1. Liga) 2
2008/09 Eredivisie (1. Liga) 3
2007/08 Eredivisie (1. Liga) 2
2006/07 Eredivisie (1. Liga) 2
2005/06 Eredivisie (1. Liga) 4
2004/05 Eredivisie (1. Liga) 2
2003/04 Eredivisie (1. Liga) 1
2002/03 Eredivisie (1. Liga) 2
2001/02 Eredivisie (1. Liga) 1
2000/01 Eredivisie (1. Liga) 3
1999/00 Eredivisie (1. Liga) 5
1998/99 Eredivisie (1. Liga) 6
1997/98 Eredivisie (1. Liga) 1
1996/97 Eredivisie (1. Liga) 4
1995/96 Eredivisie (1. Liga) 1
1994/95 Eredivisie (1. Liga) 1
1993/94 Eredivisie (1. Liga) 1
1992/93 Eredivisie (1. Liga) 3
1991/92 Eredivisie (1. Liga) 2
1990/91 Eredivisie (1. Liga) 2
1989/90 Eredivisie (1. Liga) 1
1988/89 Eredivisie (1. Liga) 2
1987/88 Eredivisie (1. Liga) 2
1986/87 Eredivisie (1. Liga) 2
1985/86 Eredivisie (1. Liga) 2
1984/85 Eredivisie (1. Liga) 1
1983/84 Eredivisie (1. Liga) 3
1982/83 Eredivisie (1. Liga) 1
1981/82 Eredivisie (1. Liga) 1
1980/81 Eredivisie (1. Liga) 2
1979/80 Eredivisie (1. Liga) 1
1978/79 Eredivisie (1. Liga) 1
1977/78 Eredivisie (1. Liga) 2
1976/77 Eredivisie (1. Liga) 1
1975/76 Eredivisie (1. Liga) 3
1974/75 Eredivisie (1. Liga) 3
1973/74 Eredivisie (1. Liga) 3
1972/73 Eredivisie (1. Liga) 1
1971/72 Eredivisie (1. Liga) 1
1970/71 Eredivisie (1. Liga) 2
1969/70 Eredivisie (1. Liga) 1
1968/69 Eredivisie (1. Liga) 2
1967/68 Eredivisie (1. Liga) 1
1966/67 Eredivisie (1. Liga) 1
1965/66 Eredivisie (1. Liga) 1
1964/65 Eredivisie (1. Liga) 13
1963/64 Eredivisie (1. Liga) 5
1962/63 Eredivisie (1. Liga) 2
1961/62 Eredivisie (1. Liga) 4
1960/61 Eredivisie (1. Liga) 2
1959/60 Eredivisie (1. Liga) 1
1958/59 Eredivisie (1. Liga) 6
1957/58 Eredivisie (1. Liga) 3
1956/57 Eredivisie (1. Liga) 1
1955/56 Hoofdklasse A (1. Liga) 4
1954/55 Eerste Klasse D (1. Liga) 3
1953/54 Eerste Klasse A (1. Liga) 2
1952/53 Eerste Klasse A (1. Liga) 3
1951/52 Eerste Klasse B (1. Liga) 1
1950/51 Eerste Klasse B (1. Liga) 8
1949/50 Eerste Klasse West II (1. Liga) 1
1948/49 Eerste Klasse West I (1. Liga) 4
1947/48 Eerste Klasse West I (1. Liga) 3
1946/47 Eerste Klasse West I (1. Liga) 1
1945/46 Eerste Klasse West I (1. Liga) 1
1944/45 Unbeannt
1943/44 Eerste Klasse West II (1. Liga) 2
1942/43 Eerste Klasse West II (1. Liga) 6
1941/42 Eerste Klasse West I (1. Liga) 6
1940/41 Eerste Klasse West I (1. Liga) 2
1939/40 Eerste Klasse West I (1. Liga) 6
1938/39 Eerste Klasse West II (1. Liga) 1
1937/38 Eerste Klasse West I (1. Liga) 2
1936/37 Eerste Klasse West I (1. Liga) 1
1935/36 Eerste Klasse West I (1. Liga) 1
1934/35 Eerste Klasse West I (1. Liga) 1
1933/34 Eerste Klasse West I (1. Liga) 1
1932/33 Eerste Klasse West II (1. Liga) 2
1931/32 Eerste Klasse West I (1. Liga) 1
1930/31 Eerste Klasse West I (1. Liga) 1
1929/30 Eerste Klasse West I (1. Liga) 1
1928/29 Eerste Klasse West I (1. Liga) 8
1927/28 Eerste Klasse West I (1. Liga) 1
1926/27 Eerste Klasse West I (1. Liga) 1
1925/26 Eerste Klasse West II (1. Liga) 4
1924/25 Eerste Klasse West II (1. Liga) 3
1923/24 Eerste Klasse West I (1. Liga) 6
1922/23 Eerste Klasse West (1. Liga) 5
1921/22 Eerste Klasse West (1. Liga) 3
1920/21 Eerste Klasse West (1. Liga) 1
1919/20 Eerste Klasse West (1. Liga) 5
1918/19 Eerste Klasse West A (1. Liga) 1
1917/18 Eerste Klasse West A (1. Liga) 1
1916/17 Tweede Klasse (2. Liga)
1915/16 Tweede Klasse (2. Liga)
1914/15 Unbeannt
1913/14 Eerste Klasse West (1. Liga) 10
1912/13 Eerste Klasse West (1. Liga) 9
1911/12 Eerste Klasse West (1. Liga) 8
1910/11 Tweede Klasse (2. Liga)
1909/10 Tweede Klasse (2. Liga)
1908/09 Tweede Klasse (2. Liga)
1907/08 Tweede Klasse (2. Liga)
1906/07 Tweede Klasse (2. Liga)
1905/06 Tweede Klasse (2. Liga)
1904/05 Tweede Klasse (2. Liga)
1903/04 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Ajax Amsterdam