Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Panathinaikos AO in 1985/86

Liga
Alpha Ethniki (1. Liga)
Rang
1. Rang
Durschn. Größe in 1985
1,81m
Durschn. Alter in 1985
26,4

Spieler von Panathinaikos AO in 1985/86

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
15.01.1954 Goalkeeper 1985/86 24 2
04.05.1958 Goalkeeper 1985/86 7 0
07.07.1962 Centre Back 1985/86 28 2
07.02.1954 Left Back 1985/86 23 0
31.01.1957 Defender 1985/86 21 1
10.11.1957 Defender 1985/86 16 1
25.02.1962 Defender 1985/86 15 1
25.10.1952 Right Back 1985/86 13 0
02.03.1958 Defender 1985/86 11 0
29.05.1958 Defender 1985/86 9 0
19.04.1962 Attacking Midfielder 1985/86 28 4
08.03.1954 Left Midfielder 1985/86 21 3
12.02.1956 Defensive Midfielder 1985/86 19 5
28.04.1962 Midfielder 1985/86 12 3
08.01.1955 Midfielder 1985/86 5 0
26.07.1961 Centre Forward 1985/86 29 15
06.01.1958 Striker 1985/86 20 7
06.09.1959 Striker 1985/86 19 8
09.07.1962 Striker 1985/86 9 2
21.04.1963 Striker 1985/86 8 0

Geschichte von Panathinaikos AO in 1985/86

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Panathinaikos AO

Saison Liga R M P
2023/24 Superleague Ellada (1. Liga)
2022/23 Superleague Ellada (1. Liga) 2
2021/22 Superleague Ellada (1. Liga) 4
2020/21 Superleague Ellada (1. Liga) 5
2019/20 Superleague Ellada (1. Liga) 4
2018/19 Superleague Ellada (1. Liga) 6
2017/18 Superleague Ellada (1. Liga) 11
2016/17 Superleague Ellada (1. Liga) 3
2015/16 Superleague Ellada (1. Liga) 3
2014/15 Superleague Ellada (1. Liga) 2
2013/14 Superleague Ellada (1. Liga) 4
2012/13 Superleague Ellada (1. Liga) 7
2011/12 Superleague Ellada (1. Liga) 2
2010/11 Superleague Ellada (1. Liga) 2
2009/10 Superleague Ellada (1. Liga) 1
2008/09 Superleague Ellada (1. Liga) 3
2007/08 Superleague Ellada (1. Liga) 3
2006/07 Superleague Ellada (1. Liga) 3
2005/06 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
2004/05 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
2003/04 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
2002/03 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
2001/02 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
2000/01 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1999/00 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1998/99 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
1997/98 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1996/97 Alpha Ethniki (1. Liga) 5
1995/96 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1994/95 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1993/94 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1992/93 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1991/92 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
1990/91 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1989/90 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1988/89 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
1987/88 Alpha Ethniki (1. Liga) 5
1986/87 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1985/86 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1984/85 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1983/84 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1982/83 Alpha Ethniki (1. Liga) 6
1981/82 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1980/81 Alpha Ethniki (1. Liga) 5
1979/80 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
1978/79 Alpha Ethniki (1. Liga) 5
1977/78 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
1976/77 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1975/76 Alpha Ethniki (1. Liga) 4
1974/75 Alpha Ethniki (1. Liga) 5
1973/74 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1972/73 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
1971/72 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1970/71 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
1969/70 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1968/69 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1967/68 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
1966/67 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
1965/66 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1964/65 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1963/64 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1962/63 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1961/62 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1960/61 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1959/60 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1958/59 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 4
1957/58 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 3
1956/57 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 2
1955/56 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 3
1954/55 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 2
1953/54 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 2
1952/53 EPSA (1. Liga) 1
1951/52 EPSA (1. Liga) 1
1950/51 EPSA (1. Liga) 3
1949/50 EPSA (1. Liga)
1948/49 EPSA (1. Liga) 1
1947/48 EPSA (1. Liga) 2
1946/47 EPSA (2. Liga)
1945/46 EPSA (1. Liga) 3
1944/45 Unbeannt
1943/44 Unbeannt
1942/43 Unbeannt
1941/42 Unbeannt
1940/41 EPSA (1. Liga)
1939/40 Protathlima Notios (1. Liga) 3
1938/39 Protathlima Notios (1. Liga) 5
1937/38 EPSA (1. Liga)
1936/37 EPSA (1. Liga) 1
1935/36 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 2
1934/35 Protathlima Notios (1. Liga) 2
1933/34 Protathlima Notios (1. Liga) 2
1932/33 Protathlima Notios (1. Liga) 5
1931/32 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 2
1930/31 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 2
1929/30 EPSA (1. Liga) 1
1928/29 EPSA (1. Liga) 1
1927/28 EPSA (1. Liga)
1926/27 EPSA (1. Liga) 1
1925/26 EPSA (1. Liga) 1
1924/25 EPSA (1. Liga)

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Panathinaikos AO