Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Energie Cottbus in 2002/03

Liga
Bundesliga (1. Liga)
Rang
18. Rang
Durschn. Größe in 2002
1,83m
Durschn. Alter in 2002
28,7

Spieler von Energie Cottbus in 2002/03

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
05.04.1969 Goalkeeper 2002/03 9 0
29.04.1979 Left Back 2002/03 31 0
01.08.1973 Centre Back 2002/03 23 0
14.05.1970 Centre Back 2002/03 11 0
13.06.1973 Centre Back 2002/03 3 1
19.09.1975 Right Midfielder 2002/03 30 3
13.08.1978 Centre Midfielder 2002/03 25 1
31.07.1970 Left Midfielder 2002/03 17 1
02.02.1974 Defensive Midfielder 2002/03 15 2
26.09.1967 Defensive Midfielder 2002/03 7 0
19.09.1968 Centre Midfielder 2002/03 7 0
01.01.1976 Centre Forward 2002/03 29 6
03.11.1970 Centre Forward 2002/03 24 5
12.05.1974 Centre Forward 2002/03 20 2
21.02.1973 Centre Forward 2002/03 13 3

Geschichte von Energie Cottbus in 2002/03

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Energie Cottbus

Saison Liga R M P
2023/24 Regionalliga Nordost (4. Liga)
2022/23 Regionalliga Nordost (4. Liga) 1
2021/22 Regionalliga Nordost (4. Liga) 3
2020/21 Regionalliga Nordost (4. Liga) 9
2019/20 Regionalliga Nordost (4. Liga) 3
2018/19 3.Liga (3. Liga) 17
2017/18 Regionalliga Nordost (4. Liga) 1
2016/17 Regionalliga Nordost (4. Liga) 2
2015/16 3.Liga (3. Liga) 19
2014/15 3.Liga (3. Liga) 7
2013/14 2.Bundesliga (2. Liga) 18
2012/13 2.Bundesliga (2. Liga) 8
2011/12 2.Bundesliga (2. Liga) 14
2010/11 2.Bundesliga (2. Liga) 6
2009/10 2.Bundesliga (2. Liga) 9
2008/09 Bundesliga (1. Liga) 16
2007/08 Bundesliga (1. Liga) 14
2006/07 Bundesliga (1. Liga) 13
2005/06 2.Bundesliga (2. Liga) 3
2004/05 2.Bundesliga (2. Liga) 14
2003/04 2.Bundesliga (2. Liga) 4
2002/03 Bundesliga (1. Liga) 18
2001/02 Bundesliga (1. Liga) 13
2000/01 Bundesliga (1. Liga) 14
1999/00 2.Bundesliga (2. Liga) 3
1998/99 2.Bundesliga (2. Liga) 11
1997/98 2.Bundesliga (2. Liga) 8
1996/97 Regionalliga Nordost (3. Liga) 1
1995/96 Regionalliga Nordost (3. Liga) 3
1994/95 Regionalliga Nordost (3. Liga) 7
1993/94 Oberliga Nordost Staffel Mitte (3. Liga) 2
1992/93 Oberliga Nordost Staffel Mitte (3. Liga) 3
1991/92 Oberliga Nordost Staffel Mitte (3. Liga) 3
1990/91 Oberliga Nordost (1. Liga) 13
1989/90 DDR-Oberliga (1. Liga) 7
1988/89 DDR-Oberliga (1. Liga) 10
1987/88 DDR-Liga I Staffel A (2. Liga) 1
1986/87 DDR-Oberliga (1. Liga) 13
1985/86 DDR-Liga I Staffel A (2. Liga) 2
1984/85 DDR-Liga I Staffel A (2. Liga) 4
1983/84 DDR-Liga Staffel B (2. Liga) 4
1982/83 DDR-Liga Staffel B (2. Liga) 3
1981/82 DDR-Oberliga (1. Liga) 13
1980/81 DDR-Liga Staffel D (2. Liga) 1
1979/80 DDR-Liga Staffel D (2. Liga) 1
1978/79 DDR-Liga Staffel D (2. Liga) 1
1977/78 DDR-Liga Staffel D (2. Liga) 2
1976/77 DDR-Liga Staffel D (2. Liga) 5
1975/76 DDR-Oberliga (1. Liga) 14
1974/75 DDR-Liga Staffel D (2. Liga) 1
1973/74 DDR-Oberliga (1. Liga) 14
1972/73 DDR-Liga Staffel B (2. Liga) 2
1971/72 DDR-Liga Staffel B (2. Liga) 3
1970/71 DDR-Liga I Staffel Nord (2. Liga) 4
1969/70 DDR-Liga I Staffel Nord (2. Liga) 4
1968/69 DDR-Liga I Staffel Nord (2. Liga) 6
1967/68 DDR-Liga I Staffel Nord (2. Liga) 2
1966/67 DDR-Liga I Staffel Nord (2. Liga) 3
1965/66 DDR-Liga I Staffel Nord (2. Liga) 3

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Energie Cottbus