Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Kaizer Chiefs Soweto in 2009/10

Liga
Premier Soccer League (1. Liga)
Rang
3. Rang
Durschn. Größe in 2009
1,75m
Durschn. Alter in 2009
24,6

Stadien von Kaizer Chiefs Soweto in 2009/10

Spieler von Kaizer Chiefs Soweto in 2009/10

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
20.06.1987 Goalkeeper 2009/10 11 0
09.08.1981 Centre Back 2009/10 28 0
23.07.1980 Right Back 2009/10 21 1
23.09.1987 Left Back 2009/10 20 1
17.10.1986 Left Back 2009/10 10 0
15.04.1984 Centre Back 2009/10 4 0
10.05.1985 Defender 2009/10 2 0
02.09.1982 Defensive Midfielder 2009/10 29 0
13.07.1979 Attacking Midfielder 2009/10 27 4
25.09.1984 Left Midfielder 2009/10 26 6
05.10.1986 Attacking Midfielder 2009/10 26 2
09.06.1982 Defensive Midfielder 2009/10 21 5
24.06.1983 Attacking Midfielder 2009/10 11 1
18.07.1989 Right Midfielder 2009/10 10 1
20.09.1973 Centre Midfielder 2009/10 7 0
24.07.1979 Centre Forward 2009/10 27 6
21.06.1990 Left Winger 2009/10 21 5
13.06.1980 Centre Forward 2009/10 15 1
03.02.1989 Left Winger 2009/10 3 0

Geschichte von Kaizer Chiefs Soweto in 2009/10

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Kaizer Chiefs Soweto

Saison Liga R M P
2023/24 Premier Soccer League (1. Liga)
2022/23 Premier Soccer League (1. Liga) 5
2021/22 Premier Soccer League (1. Liga) 5
2020/21 Premier Soccer League (1. Liga) 8
2019/20 Premier Soccer League (1. Liga) 2
2018/19 Premier Soccer League (1. Liga) 9
2017/18 Premier Soccer League (1. Liga) 3
2016/17 Premier Soccer League (1. Liga) 4
2015/16 Premier Soccer League (1. Liga) 5
2014/15 Premier Soccer League (1. Liga) 1
2013/14 Premier Soccer League (1. Liga) 2
2012/13 Premier Soccer League (1. Liga) 1
2011/12 Premier Soccer League (1. Liga) 5
2010/11 Premier Soccer League (1. Liga) 3
2009/10 Premier Soccer League (1. Liga) 3
2008/09 Premier Soccer League (1. Liga) 3
2007/08 Premier Soccer League (1. Liga) 6
2006/07 Premier Soccer League (1. Liga) 9
2005/06 Premier Soccer League (1. Liga) 3
2004/05 Premier Soccer League (1. Liga) 1
2003/04 Premier Soccer League (1. Liga) 1
2002/03 Premier Soccer League (1. Liga) 6
2001/02 Premier Soccer League (1. Liga) 9
2000/01 Premier Soccer League (1. Liga) 2
1999/00 Premier Soccer League (1. Liga) 3
1998/99 Premier Soccer League (1. Liga) 2
1997/98 Premier Soccer League (1. Liga) 2
1996/97 Premier Soccer League (1. Liga) 2
1995 National Soccer League (1. Liga) 4
1994 National Soccer League (1. Liga) 5
1993 National Soccer League (1. Liga) 6
1992 National Soccer League (1. Liga) 1
1991 National Soccer League (1. Liga) 1
1990 National Soccer League (1. Liga) 2
1989 National Soccer League (1. Liga) 1
1988 National Soccer League (1. Liga) 4
1987 National Soccer League (1. Liga) 2
1986 National Soccer League (1. Liga) 4
1985 National Soccer League (1. Liga) 8
1984 NPSL (1. Liga) 1
1983 NPSL (1. Liga) 3
1982 NPSL (1. Liga) 3
1981 NPSL (1. Liga) 1
1980 NPSL (1. Liga) 2
1979 NPSL (1. Liga) 1
1978 NPSL (1. Liga) 4
1977 NPSL (1. Liga)
1976 NPSL (1. Liga)
1975 NPSL (1. Liga)
1974 NPSL (1. Liga)
1973 NPSL (1. Liga)
1972 NPSL (1. Liga)
1971 NPSL (1. Liga)

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Kaizer Chiefs Soweto