Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Vasas Budapest in 2007/08

Liga
NB I (1. Liga)
Rang
9. Rang
Durschn. Größe in 2007
1,83m
Durschn. Alter in 2007
27,2

Spieler von Vasas Budapest in 2007/08

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
27.09.1987 Goalkeeper 2007/08 0 0
16.12.1973 Centre Back 2007/08 21 2
24.03.1978 Left Back 2007/08 3 0
05.05.1981 Right Midfielder 2007/08 27 12
31.03.1983 Defensive Midfielder 2007/08 1 0
04.10.1984 Left Winger 2007/08 26 7
25.07.1978 Centre Forward 2007/08 17 2
11.07.1975 Centre Forward 2007/08 9 2
16.12.1975 Right Winger 2007/08 3 0
07.01.1977 Centre Forward 2007/08 1 1

Geschichte von Vasas Budapest in 2007/08

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Vasas Budapest

Saison Liga R M P
2023/24 NB II (2. Liga)
2022/23 NB I (1. Liga) 12
2021/22 NB II (2. Liga) 1
2020/21 NB II (2. Liga) 3
2019/20 NB II (2. Liga) 3
2018/19 NB II (2. Liga) 4
2017/18 NB I (1. Liga) 12
2016/17 NB I (1. Liga) 3
2015/16 NB I (1. Liga) 10
2014/15 NB II (2. Liga) 1
2013/14 NB II (2. Liga) 4
2012/13 NB II - Kelet (2. Liga) 2
2011/12 NB I (1. Liga) 15
2010/11 NB I (1. Liga) 11
2009/10 NB I (1. Liga) 13
2008/09 NB I (1. Liga) 10
2007/08 NB I (1. Liga) 9
2006/07 NB I (1. Liga) 5
2005/06 NB I (1. Liga) 15
2004/05 NB I (1. Liga) 13
2003/04 NB I B (2. Liga) 2
2002/03 NB I B (2. Liga) 19
2001/02 NB I (1. Liga) 12
2000/01 NB I (1. Liga) 3
1999/00 NB I (1. Liga) 3
1998/99 NB I (1. Liga) 6
1997/98 NB I (1. Liga) 3
1996/97 NB I (1. Liga) 4
1995/96 NB I (1. Liga) 7
1994/95 NB I (1. Liga) 10
1993/94 NB I (1. Liga) 10
1992/93 NB I (1. Liga) 10
1991/92 NB I (1. Liga) 6
1990/91 NB I (1. Liga) 12
1989/90 NB I (1. Liga) 8
1988/89 NB I (1. Liga) 14
1987/88 NB I (1. Liga) 9
1986/87 NB I (1. Liga) 6
1985/86 NB I (1. Liga) 9
1984/85 NB I (1. Liga) 5
1983/84 NB I (1. Liga) 6
1982/83 NB I (1. Liga) 7
1981/82 NB I (1. Liga) 12
1980/81 NB I (1. Liga) 3
1979/80 NB I (1. Liga) 3
1978/79 NB I (1. Liga) 4
1977/78 NB I (1. Liga) 5
1976/77 NB I (1. Liga) 1
1975/76 NB I (1. Liga) 5
1974/75 NB I (1. Liga) 6
1973/74 NB I (1. Liga) 8
1972/73 NB I (1. Liga) 3
1971/72 NB I (1. Liga) 6
1970/71 NB I (1. Liga) 3
1970 NB I (1. Liga) 5
1969 NB I (1. Liga) 4
1968 NB I (1. Liga) 3
1967 NB I (1. Liga) 4
1966 NB I (1. Liga) 1
1965 NB I (1. Liga) 1
1964 NB I (1. Liga) 6
1963 NB I (1. Liga) 5
1962/63 NB I (1. Liga) 9
1961/62 NB I (1. Liga) 1
1960/61 NB I (1. Liga) 1
1959/60 NB I (1. Liga) 3
1958/59 NB I (1. Liga) 4
1957 NB I (1. Liga) 1
1957/58 NB I (1. Liga) 5
1956 NB I (1. Liga) 8
1955 NB I (1. Liga) 4
1954 NB I (1. Liga) 4
1953 NB I (1. Liga) 3
1952 NB I (1. Liga) 4
1951 NB I (1. Liga) 4
1950 NB I (1. Liga) 6
1949/50 NB I (1. Liga) 6
1948/49 NB I (1. Liga) 7
1947/48 NB I (1. Liga) 2
1946/47 NB I (1. Liga) 3
1945 I. Osztály (1. Liga) 5
1945/46 NB I (1. Liga) 2
1944 I. Osztály (1. Liga) 5
1942/43 NB I (1. Liga) 6
1941/42 NB II (2. Liga)
1940/41 NB II (2. Liga)
1939/40 NB I B (2. Liga)
1938/39 NB I B (2. Liga)
1937/38 Profi II. Liga (2. Liga)
1936/37 Profi II. Liga (2. Liga)
1935/36 Profi II. Liga (2. Liga)
1934/35 Profi II. Liga (2. Liga)
1933/34 Profi II. Liga (2. Liga)
1932/33 Profi II. Liga (2. Liga)
1931/32 Profi I. Liga (1. Liga) 11
1930/31 Profi I. Liga (1. Liga) 8
1929/30 Profi II. Liga (2. Liga)
1928/29 Profi I. Liga (1. Liga) 11
1927/28 Profi I. Liga (1. Liga) 10
1926/27 Profi I. Liga (1. Liga) 6

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Vasas Budapest